test izdržljivosti

Test električnih automobila od 24 sata: Jurnjava ili štednja?

UKUPNI POREDAK NAKON 24 SATA
  put potrošnja
1. Volkswagen ID.3 1183 km 22,9 kWh/100 km
2. Renault Zoe 1091 km 18,7 kWh/100 km
3. Hyundai Ioniq 1074 km 16,3 kWh/100 km
4. Mazda MX-30 1023 km 18,1 kWh/100 km
5. Nissan Leaf 954 km 18,3 kWh/100 km

PREGLED PUNJENJA TIJEKOM UTRKE

Volkswagen ID.3
put punjač vrijeme punjenja struja
1. 195 km 50 kW 0:40:08 31,842 kWh
2. 154 km 50 kW 0:42:55 34,164 kWh
3. 145 km 50 kW 0:40:24 31,892 kWh
4. 156 km 175 kW 0:37:23 33,850 kWh
5. 148 km 175 kW 0:34:07 36,102 kWh
6. 128 km 175 kW 0:35:54 34,786 kWh
7. 124 km 175 kW 0:31:50 34,748 kWh
Baterija na kraju testa na 12 posto, punjenje do 100 posto s 51,04 kWh
Renault Zoe
put punjač vrijeme punjenja struja
1. 192 km 175 kW 0:45:30 29,758 kWh
2. 163 km 175 kW 0:45:14 29,579 kWh
3. 126 km 175 kW 0:41:63 26,863 kWh
4. 165 km 175 kW 0:45:54 27,007 kWh
5. 129 km 175 kW 0:45:53 29,544 kWh
6. 150 km 50 kW 0:42:15 25,034 kWh
7. 95 km 50 kW 0:04:40 3,426 kWh
Baterija na kraju testa na 13 posto, punjenje do 100 posto s 45,24 kWh
Hyundai Ioniq
put punjač vrijeme punjenja struja
1. 216 km 50 kW 0:38:50 22,223 kWh
2. 126 km 50 kW 0:37:54 22,455 kWh
3. 186 km 50 kW 0:15:00 8,171 kWh
4. 0 km 175 kW 0:31:00 19,675 kWh
5. 142 km 175 kW 0:32:22 21,823 kWh
6. 122 km 175 kW 0:38:52 22,872 kWh
7. 126 km 175 kW 0:42:36 23,122 kWh
Baterija na kraju testa na 4 posto, punjenje do 100 posto s 36,768 kWh
Mazda MX-30
put punjač vrijeme punjenja struja
1. 136 km 175 kW 0:36:52 19,069 kWh
2. 120 km 175 kW 0:38:31 19,904 kWh
3. 104 km 50 kW 0:35:27 18,396 kWh
4. 98 km 175 kW 0:31:20 17,337 kWh
5. 121 km 50 kW 0:34:06 20,089 kWh
6. 112 km 50 kW 0:36:22 20,089 kWh
7. 93 km 50 kW 0:33:48 18,557 kWh
8. 112 km 50 kW 0:35:56 19,960 kWh
9. 86 km 50 kW 0:09:04 5,360 kWh
Baterija na kraju testa na 5 posto, punjenje do 100 posto s 33,725 kWh
Nissan Leaf
put punjač vrijeme punjenja struja
1. 110 km 175 kW 0:32:01 19,996 kWh
2. 126 km 175 kW 0:32:15 19,610 kWh
3. 120 km 175 kW 0:43:37 21,851 kWh
4. 99 km 50 kW 0:34:33 17,591 kWh
5. 76 km 50 kW 0:53:30 18,520 kWh
6. 87 km 50 kW 1:07:07 19,004 kWh
7. 71 km 50 kW 0:50:26 17,481 kWh
8. 79 km 50 kW 0:52:50 18,394 kWh
9. 81 km 50 kW 0:38:43 19,129 kWh
Baterija na kraju testa na 8 posto, punjenje do 100 posto s 36,800 kWh

Brži li “brži” punjač?

Koliko zapravo kraće traje punjenje na stvarno brzom punjaču mogli smo vidjeti kod Ioniqa i ID.3 koji oba u teoriji mogu “povući” 100 kW. Kažemo u teoriji, jer praksa je nešto sasvim drugo. Naime, efektivno vrijeme punjenja nije se niti približno prepolovilo, što bi čovjek na prvu mogao pomisliti, jer na raspolaganju je 100 kW umjesto 50 kW. U praksi, kod oba automobila podjednako, vrijeme se skratilo, ali tek možda dvadesetak posto. Kada je baterija jako prazna automobil krene “vući” puno struje, ali već nakon desetak do 15 minuta ta vrijednost počne značajno padati kako se baterija sve više zagrijava, pa na kraju auto vuče najviše šezdesetak kW što i nije baš tolika razlika. To je zasigurno utjecalo i na naš konačni poredak u kojem se ispred Hyundaija probio Renault Zoe. Prednost bržeg punjenja je bila daleko manja nego što smo očekivali. Za pobjednika, Volkswagen ID.3, bila je dovoljna, u kombinaciji s najvećom baterijom od konkurenata (58 kWh).

Provjerite još

Legendarna Opelova 24 sata se vraćaju

Opel ponovno donosi kupcima jedinstvenu priliku da ugrabe jedan od popularnih modela osobnih ili gospodarskih …